Place | Username | Points |
---|---|---|
1 | sl*******ov | 5468 |
2 | Po***pp | 5377 |
3 | Vi***********80 | 5011 |
4 | ra***48 | 4965 |
5 | da******ni | 3125 |
6 | sh***07 | 2866 |
7 | ro******on | 2009 |
8 | vi*******na | 1535 |
9 | su******ks | 1175 |
10 | Ro**********ie | 1172 |
11 | fi**p2 | 1167 |
12 | go*****un | 1058 |
13 | ha*****79 | 1014 |
14 | si****99 | 958 |
15 | ro***68 | 855 |
16 | da**18 | 778 |
17 | pr**********03 | 685 |
18 | 97******80 | 674 |
19 | ra********31 | 670 |
20 | so***ad | 564 |
21 | su*****ka | 527 |
22 | ah******94 | 499 |
23 | si********62 | 491 |
24 | pr******er | 469 |
25 | ka*****00 | 459 |
26 | ls*********y1 | 414 |
27 | ye******hm | 398 |
28 | ga*******57 | 397 |
29 | ni*****in | 388 |
30 | na******in | 363 |
31 | pr******aj | 333 |
32 | 12********ik | 323 |
33 | 98******32 | 310 |
34 | so********oy | 305 |
35 | vi********ni | 290 |
36 | ki***ac | 274 |
37 | ys********dy | 258 |
38 | ay******ip | 253 |
39 | ro******00 | 247 |
40 | de****55 | 235 |
41 | bh******87 | 230 |
42 | ra******sh | 215 |
43 | na******51 | 213 |
44 | ha*****17 | 192 |
45 | ma*******sp | 190 |
46 | pe***88 | 190 |
47 | sh********eu | 188 |
48 | nk*******43 | 180 |
49 | mo*****23 | 177 |
50 | ku*****7v | 173 |
Last updated on 9 August 2021.