Place | Username | Points |
---|---|---|
1 | an******nd | 1124 |
2 | da******ni | 1010 |
3 | sa******ha | 974 |
4 | ki********01 | 915 |
5 | ra*****i5 | 861 |
6 | ro******on | 787 |
7 | pi*******aj | 426 |
8 | ma********st | 380 |
9 | sa****ni | 323 |
10 | ma**ua | 295 |
11 | im****09 | 295 |
12 | du*****33 | 251 |
13 | mo*****58 | 202 |
14 | ma****65 | 189 |
15 | ka********na | 132 |
16 | ra********ha | 131 |
17 | ch*****oo | 128 |
18 | ra*********li | 124 |
19 | sa********sh | 124 |
20 | bi***ti | 124 |
21 | dh****78 | 121 |
22 | he******pc | 118 |
23 | sp***ri | 113 |
24 | vi******21 | 113 |
25 | 5b**a5 | 111 |
26 | ke***is | 107 |
27 | be*********58 | 106 |
28 | tp******al | 104 |
29 | ma********99 | 100 |
30 | pk******71 | 98 |
31 | gu********av | 96 |
32 | de****61 | 96 |
33 | kp**22 | 92 |
34 | 86******28 | 88 |
35 | ja***yb | 87 |
36 | sh***********69 | 86 |
37 | sh****94 | 83 |
38 | ha******aa | 82 |
39 | pa*****93 | 81 |
40 | an****01 | 78 |
41 | ni****60 | 77 |
42 | ma*********ah | 76 |
43 | si*******79 | 76 |
44 | as*********a2 | 73 |
45 | vi******dy | 73 |
46 | ri******at | 73 |
47 | ta***********89 | 72 |
48 | ir******ma | 70 |
49 | sa******50 | 69 |
50 | no*********li | 69 |
Updated on 26 May.
Place | Username | Points |
---|---|---|
1 | pr*****mo | 6635 |
2 | sa******ha | 6379 |
3 | ra*****i5 | 6121 |
4 | da******ni | 5251 |
5 | pi*******aj | 5050 |
6 | ch*****16 | 3328 |
7 | fi**p2 | 1263 |
8 | im****09 | 1217 |
9 | ro******on | 1110 |
10 | ma****48 | 920 |
11 | ka*****07 | 861 |
12 | ma**ua | 783 |
13 | ma********st | 772 |
14 | ta*****63 | 718 |
15 | sa****ni | 717 |
16 | mo*****58 | 589 |
17 | jo*********23 | 564 |
18 | du************22 | 548 |
19 | gu********av | 519 |
20 | as****24 | 512 |
21 | sa***********07 | 466 |
22 | vk*****la | 459 |
23 | ch*****oo | 449 |
24 | ki********01 | 423 |
25 | ha***22 | 405 |
26 | ki*****63 | 364 |
27 | ra*********li | 358 |
28 | de****61 | 345 |
29 | ja***yb | 329 |
30 | ma****65 | 296 |
31 | sa******50 | 269 |
32 | dh****78 | 262 |
33 | sa********sh | 232 |
34 | pa*****93 | 224 |
35 | an****01 | 224 |
36 | he******pc | 221 |
37 | vi*****81 | 210 |
38 | ga***************nd | 206 |
39 | ra*******oy | 204 |
40 | da*******47 | 204 |
41 | ha******aa | 201 |
42 | 99******78 | 200 |
43 | go****08 | 195 |
44 | su***vj | 193 |
45 | nc*******er | 187 |
46 | ba**********32 | 187 |
47 | bh******gi | 183 |
48 | sr*******14 | 181 |
49 | la*********na | 181 |
50 | kp**22 | 175 |
Final standings updated on 23 May.
Place | Username | Points |
---|---|---|
1 | ma****48 | 10135 |
2 | ra*****i5 | 9232 |
3 | po*******84 | 7011 |
4 | ch*****16 | 6156 |
5 | ma****po | 5764 |
6 | da******ni | 4019 |
7 | ro******on | 3856 |
8 | fi**p2 | 1164 |
9 | pi*******aj | 1008 |
10 | im****09 | 820 |
11 | ki*****63 | 771 |
12 | ta*****63 | 764 |
13 | ma********st | 748 |
14 | ma**ua | 608 |
15 | sa****ni | 594 |
16 | ka*****07 | 570 |
17 | gu********av | 538 |
18 | ki********01 | 488 |
19 | ch*****oo | 449 |
20 | as****24 | 433 |
21 | vk*****la | 292 |
22 | de****61 | 265 |
23 | ra*********li | 255 |
24 | ja***yb | 244 |
25 | pk******71 | 241 |
26 | ha******aa | 236 |
27 | tp******al | 233 |
28 | su***********43 | 223 |
29 | an****01 | 211 |
30 | vi**********79 | 202 |
31 | ma*****54 | 199 |
32 | ra*******oy | 198 |
33 | vk****43 | 196 |
34 | he******pc | 195 |
35 | sa******50 | 192 |
36 | sa********82 | 191 |
37 | ma*********ah | 187 |
38 | su***vj | 181 |
39 | sa***hg | 176 |
40 | sp***ri | 172 |
41 | sh*****hn | 171 |
42 | dh****78 | 169 |
43 | 1v***********22 | 169 |
44 | vi******dy | 168 |
45 | da*******47 | 167 |
46 | ab****93 | 165 |
47 | nc*******er | 165 |
48 | an*****ny | 162 |
49 | ra****29 | 162 |
50 | di***p4 | 159 |
Final standings updated on 16 May.
Place | Username | Points |
---|---|---|
1 | sa******ha | 15231 |
2 | ba****an | 13473 |
3 | ra*****i5 | 11980 |
4 | vi******da | 10549 |
5 | da******ni | 9852 |
6 | pe******an | 9788 |
7 | ma****48 | 9032 |
8 | vi*********ag | 8246 |
9 | po*******84 | 7904 |
10 | du****22 | 7890 |
11 | ro******on | 7356 |
12 | ch*****16 | 6215 |
13 | ma****po | 5980 |
14 | 1v************07 | 4412 |
15 | fi**p2 | 860 |
16 | pi*******aj | 835 |
17 | sa****ni | 756 |
18 | im****09 | 729 |
19 | 1v***********22 | 639 |
20 | gu********av | 602 |
21 | ka*****07 | 597 |
22 | ma********st | 566 |
23 | de****61 | 369 |
24 | as****24 | 358 |
25 | su***********43 | 354 |
26 | pk******71 | 350 |
27 | ja***yb | 318 |
28 | ha******aa | 306 |
29 | vk****43 | 300 |
30 | ch*****oo | 297 |
31 | sh*****hn | 280 |
32 | sa*****et | 277 |
33 | sa********82 | 275 |
34 | dh****78 | 272 |
35 | sa********21 | 259 |
36 | ap*******76 | 259 |
37 | ra*********li | 257 |
38 | sa******50 | 245 |
39 | ri******za | 237 |
40 | sa********09 | 233 |
41 | an****01 | 231 |
42 | bh******gi | 225 |
43 | 81******95 | 222 |
44 | va**********sh | 221 |
45 | he******pc | 213 |
46 | vi**********79 | 209 |
47 | ro**********45 | 207 |
48 | ma*********ah | 205 |
49 | pa*****93 | 205 |
50 | nc*******er | 203 |
Final standings updated on 9 May.
Place | Username | Points |
---|---|---|
1 | ma****48 | 14023 |
2 | ra*****i5 | 13056 |
3 | in*****ym | 12904 |
4 | ba****an | 12841 |
5 | ro******on | 12347 |
6 | vi******da | 12001 |
7 | fi**p2 | 11393 |
8 | pe******an | 10545 |
9 | po*******84 | 9163 |
10 | du****22 | 3711 |
11 | pi*******aj | 2605 |
12 | ta*****63 | 809 |
13 | ki*****63 | 696 |
14 | ka*****07 | 696 |
15 | ma********st | 650 |
16 | ma**ua | 624 |
17 | ak***00 | 589 |
18 | jo*********23 | 579 |
19 | ha***22 | 566 |
20 | gu********av | 555 |
21 | mo*****58 | 536 |
22 | ja***yb | 469 |
23 | as****24 | 431 |
24 | ra*********li | 418 |
25 | ki************10 | 344 |
26 | tu***22 | 330 |
27 | ch*****oo | 330 |
28 | ra*******43 | 320 |
29 | de****61 | 318 |
30 | sa******50 | 310 |
31 | dh****78 | 295 |
32 | 83******11 | 292 |
33 | sa****ni | 280 |
34 | su***********43 | 279 |
35 | ri******za | 273 |
36 | sa*********21 | 265 |
37 | ne****************24 | 257 |
38 | an*****ny | 256 |
39 | di*********18 | 256 |
40 | sa********21 | 255 |
41 | su***vj | 247 |
42 | im****09 | 246 |
43 | sh******03 | 244 |
44 | up****11 | 240 |
45 | an*****08 | 236 |
46 | ma******ai | 234 |
47 | 81******95 | 225 |
48 | vi****20 | 224 |
49 | pk******71 | 223 |
50 | sh************ia | 220 |
Final standings updated on 2 May.
Place | Username | Points |
---|---|---|
1 | ro******on | 7097 |
2 | po*******84 | 6801 |
3 | ba****an | 6611 |
4 | fi**p2 | 6464 |
5 | ve*****na | 3245 |
6 | da******ni | 2765 |
7 | ma**ua | 864 |
8 | pi*******aj | 837 |
9 | ra****vi | 822 |
10 | in*****ym | 797 |
11 | ma****48 | 721 |
12 | im****09 | 717 |
13 | ta*****63 | 669 |
14 | ki*****63 | 642 |
15 | ma********st | 635 |
16 | mo*****58 | 611 |
17 | ro************dy | 570 |
18 | as****24 | 503 |
19 | ja***yb | 443 |
20 | ra*********li | 416 |
21 | de****61 | 392 |
22 | gu*****16 | 338 |
23 | sa********21 | 295 |
24 | tu***22 | 294 |
25 | gu********av | 280 |
26 | ak***00 | 277 |
27 | sa***hg | 257 |
28 | ma****65 | 240 |
29 | pk******71 | 236 |
30 | he******pc | 227 |
31 | ha******aa | 217 |
32 | pr******82 | 210 |
33 | ch*****oo | 207 |
34 | pr******rr | 205 |
35 | sh******ug | 198 |
36 | su***********43 | 197 |
37 | bh******gi | 196 |
38 | ha***22 | 196 |
39 | so******99 | 194 |
40 | ro*****av | 191 |
41 | ki************10 | 182 |
42 | ma*********ah | 178 |
43 | sa********sh | 177 |
44 | di********ju | 176 |
45 | sa********93 | 175 |
46 | ka**********43 | 172 |
47 | an*****ny | 170 |
48 | ko***bh | 166 |
49 | ia************er | 165 |
50 | he****cb | 164 |
Final standings updated on 25 April.
Place | Username | Points |
---|---|---|
1 | ro******on | 3477 |
2 | ma*****o1 | 3412 |
3 | ve*****na | 3121 |
4 | da******ni | 3001 |
5 | in*****ym | 2879 |
6 | pi*******aj | 1008 |
7 | ha***22 | 905 |
8 | fi**p2 | 850 |
9 | ak***00 | 799 |
10 | ma**ua | 768 |
11 | ma********st | 572 |
12 | mo*****58 | 546 |
13 | ni************ty | 539 |
14 | ra*********li | 504 |
15 | ja***yb | 498 |
16 | gu********av | 439 |
17 | ta*****63 | 384 |
18 | sa********21 | 377 |
19 | im****09 | 365 |
20 | ki*****63 | 364 |
21 | de****61 | 324 |
22 | pr******rr | 315 |
23 | ko***bh | 313 |
24 | as****24 | 312 |
25 | pk******71 | 312 |
26 | ga***************nd | 309 |
27 | ma****ro | 302 |
28 | he******pc | 301 |
29 | ro************dy | 295 |
30 | ra*******ab | 280 |
31 | an*****ny | 267 |
32 | ch**ry | 266 |
33 | jo*********23 | 260 |
34 | it***45 | 257 |
35 | gu******sk | 249 |
36 | sp***ri | 246 |
37 | ma*********ah | 225 |
38 | la*********na | 222 |
39 | vk***01 | 215 |
40 | it****13 | 215 |
41 | se******84 | 214 |
42 | sa***hg | 214 |
43 | ki************10 | 212 |
44 | su***********43 | 208 |
45 | ze************10 | 204 |
46 | ta*******77 | 203 |
47 | sa******50 | 199 |
48 | ch*****oo | 198 |
49 | so******99 | 195 |
50 | am**hs | 192 |
Final standings updated on 18 April.
Place | Username | Points |
---|---|---|
1 | ro******on | 7211 |
2 | ra******05 | 7189 |
3 | da******ni | 7002 |
4 | fi**p2 | 6404 |
5 | sh*******ji | 5611 |
6 | po*******84 | 4102 |
7 | ta*****63 | 3878 |
8 | ha***22 | 3258 |
9 | an***48 | 2008 |
10 | ve*****na | 1677 |
11 | ak***00 | 1403 |
12 | pi*******aj | 643 |
13 | me****ta | 641 |
14 | in*****ym | 625 |
15 | mo*****58 | 603 |
16 | ma********st | 486 |
17 | jo*********23 | 454 |
18 | ma**ua | 439 |
19 | ra*********li | 398 |
20 | sp***ri | 390 |
21 | ka*****07 | 366 |
22 | ni************ty | 339 |
23 | sa********21 | 311 |
24 | 83******11 | 302 |
25 | gu********av | 288 |
26 | an*****ny | 272 |
27 | la*********na | 256 |
28 | ma*********ah | 256 |
29 | ja***yb | 250 |
30 | ri******za | 244 |
31 | na**oo | 240 |
32 | 95******43 | 229 |
33 | pu************77 | 223 |
34 | mo*****01 | 218 |
35 | ki************10 | 217 |
36 | pk******71 | 217 |
37 | gu****au | 206 |
38 | uj***99 | 204 |
39 | pr******rr | 196 |
40 | se******84 | 193 |
41 | he******pc | 189 |
42 | ma*****29 | 183 |
43 | ra***98 | 177 |
44 | sa****ni | 177 |
45 | up****11 | 175 |
46 | as****24 | 174 |
47 | pa*****93 | 174 |
48 | su***vj | 172 |
49 | an*****08 | 170 |
50 | sh******03 | 168 |
Final standings updated on 11 April.
Place | Username | Points |
---|---|---|
1 | da******ni | 5011 |
2 | po*******84 | 4790 |
3 | sa******ha | 4768 |
4 | ve****er | 4612 |
5 | an*****48 | 4581 |
6 | fi**p2 | 4569 |
7 | pi*******aj | 4152 |
8 | ha***22 | 1578 |
9 | jo*********23 | 819 |
10 | ra*********li | 597 |
11 | su********ly | 535 |
12 | ta*****63 | 466 |
13 | ma********st | 458 |
14 | mo*****58 | 449 |
15 | pr******rr | 424 |
16 | sp***ri | 412 |
17 | ch*****oo | 355 |
18 | ja***yb | 304 |
19 | pa*****93 | 301 |
20 | gu********av | 286 |
21 | sh******03 | 272 |
22 | im****09 | 256 |
23 | dh******34 | 247 |
24 | ma*********ah | 247 |
25 | la*********na | 225 |
26 | as****24 | 220 |
27 | da***rw | 220 |
28 | sa*********21 | 217 |
29 | ma**ua | 208 |
30 | up****11 | 198 |
31 | ri******za | 195 |
32 | ve***********16 | 193 |
33 | si*******79 | 192 |
34 | ka****na | 191 |
35 | na*****el | 191 |
36 | de*******04 | 188 |
37 | ms******67 | 188 |
38 | se******84 | 183 |
39 | vi**********79 | 180 |
40 | ha**********di | 177 |
41 | sa*******90 | 176 |
42 | mh*****07 | 176 |
43 | mu*******26 | 171 |
44 | ma*****29 | 170 |
45 | ma****ro | 167 |
46 | ma**********gd | 167 |
47 | bv**********34 | 165 |
48 | po***18 | 163 |
49 | ra**bh | 163 |
50 | aa****11 | 162 |
Final standings updated on 4 April.