Place | Username | Points |
---|---|---|
1 | ro*****on | 33855 |
2 | be*****05 | 25786 |
3 | pr*****zz | 23257 |
4 | ra*****13 | 21713 |
5 | ye*****y0 | 21340 |
6 | vi*****ya | 20507 |
7 | an*****ey | 19534 |
8 | so*****25 | 15005 |
9 | sa*****sh | 12257 |
10 | si*****10 | 11476 |
11 | an*****r3 | 11289 |
12 | ma*****44 | 10107 |
13 | au*****ri | 9877 |
14 | be*****er | 9842 |
15 | ss*****24 | 9695 |
16 | su*****48 | 9068 |
17 | ka*****10 | 8900 |
18 | pk*****al | 8619 |
19 | ap*****h9 | 8351 |
20 | na*****vi | 8168 |
21 | pa*****03 | 8046 |
22 | mi*****ar | 6830 |
23 | go*****43 | 6810 |
24 | ma*****11 | 6104 |
25 | ra*****09 | 5644 |
26 | bh*****10 | 5243 |
27 | ra*****59 | 5004 |
28 | kr*****02 | 4657 |
29 | 99*****65 | 4618 |
30 | su*****60 | 4476 |
31 | 11*****69 | 4315 |
32 | ln*****ng | 4310 |
33 | rt*****il | 4310 |
34 | sh*****99 | 4298 |
35 | ga*****mu | 4278 |
36 | gv*****22 | 4229 |
37 | su*****80 | 4035 |
38 | de*****ju | 4012 |
39 | sa*****an | 3951 |
40 | kv*****dy | 3942 |
41 | ge*****ya | 3919 |
42 | va*****29 | 3887 |
43 | sr*****96 | 3866 |
44 | ve*****58 | 3678 |
45 | pr*****14 | 3661 |
46 | ga*****40 | 3636 |
47 | ch*****ly | 3529 |
48 | at*****sh | 3497 |
49 | aj*****19 | 3489 |
50 | vi*****43 | 3442 |
51 | vj*****28 | 3425 |
52 | li*****pl | 3408 |
53 | ch*****65 | 3389 |
54 | ha*****77 | 3361 |
55 | ni*****06 | 3303 |
56 | da*****08 | 3186 |
57 | ra*****ck | 3179 |
58 | ga*****11 | 3144 |
59 | re*****vo | 3140 |
60 | ra*****lg | 3136 |
61 | ga*****87 | 3128 |
62 | sh*****81 | 3107 |
63 | 49*****h2 | 3096 |
64 | ne*****er | 3070 |
65 | lo*****89 | 3056 |
66 | ma*****a9 | 2997 |
67 | sa*****25 | 2992 |
68 | dh*****72 | 2975 |
69 | ev*****ny | 2887 |
70 | na*****71 | 2882 |
71 | ve*****99 | 2878 |
72 | ra*****31 | 2874 |
73 | ch*****32 | 2709 |
74 | ra*****if | 2685 |
75 | tr*****95 | 2459 |
Final standings updated on 22 April 2021.