Place | Username | Points |
---|---|---|
1 | fi**p2 | 5795 |
2 | ka*****07 | 2630 |
3 | ka***********94 | 2489 |
4 | ri****se | 2366 |
5 | ki******65 | 1602 |
6 | va***********14 | 727 |
7 | su**od | 660 |
8 | as*********99 | 579 |
9 | vk***99 | 555 |
10 | ma*****ac | 535 |
11 | ni******89 | 512 |
12 | sa*********ar | 451 |
13 | ve****ri | 445 |
14 | sh********ed | 392 |
15 | ga*****mu | 307 |
16 | vi***21 | 229 |
17 | ra****ti | 215 |
18 | ra**********ma | 196 |
19 | go******ep | 183 |
20 | ba********26 | 175 |
21 | an****ia | 172 |
22 | sa***gb | 172 |
23 | so******99 | 155 |
24 | sh********06 | 143 |
25 | ta*****45 | 140 |
Last updated on 01 September 2021.